BERITA
Hasil Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004
Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI
Ranking Suara |
Partai Politik
| Perolehan Suara | Jml. Kursi DPR RI | |
Jumlah | Persen | |||
1 | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58 | 128 |
2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53 | 109 |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57 | 52 |
4 | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15 | 58 |
5 | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45 | 57 |
6 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34 | 45 |
7 | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44 | 52 |
8 | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62 | 11 |
9 | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44 | 13 |
10 | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13 | 12 |
11 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11 | 2 |
12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26 | 1 |
13 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16 | 5 |
14 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08 | 1 |
15 | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95 | 0 |
16 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923,159 | 0,81 | 1 |
17 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79 | 0 |
18 | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77 | 2 |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75 | 1 |
20 | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74 | 0 |
21 | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60 | 0 |
22 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59 | 0 |
23 | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58 | 0 |
24 | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.056 | 0,56 | 0 |
Total | 113.462.414 | 100 | 550 |
Sumber : Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU
Waktu : Rabu, 5 Mei 2004
Previous article
Next article
Belum ada Komentar
Posting Komentar